| 
			
				|  | 
					
						|  | 
							
								|  基本資料
								Information |  
								|  |  
								| 
									
										| 股票代號 | 6482 |  
										| 交易市場 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 |  
										| 公司名稱 | 弘煜科技事業股份有限公司 |  
										| 英文全名 | FUN YOURS TECHNOLOGY 
										CO., LTD. |  
										| 產業類別 | 文化創意業 |  
										| 主要經營業務 | 遊戲軟體研發及銷售 |  
										| 註冊地址 | 台中市臺灣大道二段186號15樓之2 |  
										| 統一編號 | 25064206 |  
										| 公司成立日期 | 民國98年11月5日 |  
										| 公開發行日期 | 民國103年09月17日 |  
										| 興櫃日期 | 民國103年11月13日 |  
										| 上櫃日期 | 民國105年6月13日 |  
										| 實收資本額 | 286,344,630元 |  
										| 已發行普通股數 | 28,634,463股 (含私募 0股) |  
										| 董事長 | 洪而立 |  
										| 總經理 | 洪而立 |  
										| 發言人 | 劉素幸 |  
										| 代理發言人 | 劉昱昌 |  
										| 聯絡電話 | (04)2322-2886 |  
										| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券(股)公司股務代理部 |  
										| 電話 | (02)2361-1300 |  
										| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |  
										| 簽證會計師 | 陳燕慧、郭士華 |  |  
								|  |  
								|  法人說明會 
								Investor Conference |  
								|  |  
								| 
												
																| 召開日期 | 召開時間 | 召開地點 | 摘要訊息 | 簡報內容 |  
																| 2016/5/24 | 14:30 | 台北君悅酒店3樓 凱悅廳II區 | 上櫃前業績發表會 |   |  |  
								|  |  
								|  上櫃前業績發表會影片 |  
								|  |  
								|  |  |  |  |  |