| 
			
				|  | 
					
						|  | 
							
								|  利害關係人
								Stakeholder |  
								|  |  
								| 弘煜科持續追求企業永續經營發展,重視所有利害關係者的想法與意見, 
										因此我們建立適當的溝通管道並期許與利害關係者維持良好的互動。 |  
								|  |  
								| 聯繫方式如下表,我們將竭誠為您說明: |  
								| 
									
										
											| 
											
											利害關係人 | 
											
											聯絡窗口 |  
											| 
											姓名 | 
											職稱 | 
											信箱 | 
											電話 |  
											| 
											投資人 | 
											劉素幸 | 
											發言人人事部 協理
 | 
											susan@fy.com.tw | 
											04-23222886 |  
											| 
											劉昱昌 | 
											代理發言人產品處 副總
 | 
											dcat@fy.com.tw | 
											04-23222886 |  
											| 
											客戶 | 
											劉素幸 | 
											發言人 | 
											susan@fy.com.tw 
											 
											
											對於特定遊戲之問題,請就各遊戲官網查詢。 | 
											04-23222886 |  
											| 
											供應商 | 
											劉昱昌 | 
											產品處 副總 | 
											dcat@fy.com.tw | 
											04-23222886 |  
											| 
											員工 | 
											劉素幸 | 
											人事部 協理 | 
											susan@fy.com.tw | 
											04-23222886 |  |  
								|  |  
								|  |  
								|  主要股東名單(前10大)
								The Major Shareholders |  
								|  |  
								| 主要股東名單股權比例達百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱,持股數額及比例: |  
								|  |  
								| 114年04月15日;單位:股 |  
								| 
									
										| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |  
										| 弘力數位股份有限公司 | 5,653,956 | 23.69% |  
										| 智冠科技股份有限公司 | 2,846,125 | 11.93% |  
										| 宇峻奧汀科技股份有限公司 | 2,846,125 | 11.93% |  
										| 洪而立 | 1,651,634 | 6.92% |  
										| 劉素幸 | 1,230,378 | 5.16% |  
										| LUCKY BABY INVESTMENTS LIMITED | 1,055,391 | 4.42% |  
										| 洪弘 | 834,861 | 3.50% |  
										| 洪煜 | 833,207 | 3.49% |  
										| 周仲元 | 797,000 | 3.34% |  
										| 創新工業技術移轉股份有限公司 | 389,292 | 1.63% |  |  
								|  |  
								|  |  
								|  利害關係人關注議題及溝通管道 
								
								Issues and Communication Channels |  
								|  |  
								|  |  
								| 
									
										| 利害關係人 | 關注議題 | 溝通管道與頻率 |  
										| 股東與投資人 | 公司治理 | 公開資訊觀測站 |  
										| 股利政策 | 公司網站投資人專區 |  
										| 資訊透明度 | 年度股東大會(定期) |  
										| 公司之產業競爭力 | 法人說明會(定期) |  
										| 經營績效及未來成長潛力 | 電話或E-mail詢問發言人(不定期) |  
										| 員工 | 薪資福利 | 勞資會議(定期) |  
										| 工作環境 | 職工福利委員會會議(定期) |  
										| 人才培育級職涯發展 | 員工大會(不定時召開) |  
										| 經營績效 | 內、外部教育訓練 |  
										| 職業安全與健康 | 員工申訴信箱 |  
										| 客戶 | 顧客服務 | 客服專線(即時) |  
										| 公司官網 |  
										| 現場服務人員及主管 |  
										| 供應商 | 供應鏈管理 | 供應商評鑑(每年定期) |  
										| 合作計畫進度報告 | 電話、E-mail、會議溝通(不定期) |  
										| 政府機關 | 公司治理 | 公開資訊觀測站申報資訊(依規定期限內) |  
										| 公文、函 | 發言人(不定期) |  
										| 媒體 | 新聞稿 | 發言人(不定期) |  
										| 記者會 | 發言人(不定期) |  |  
								|  |  
								|  |  |  |  |  |